大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東京建物Brilliaサステナビリティボンド 東京建物株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) NEW | 2024年4月22日〜2024年5月1日 | 1.190% | 7年 | 大和証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.70 | 2.105 |
2 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 101.14 | 1.525 |
3 | 第345回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.36% | 2033/6/24 | 94.05 | 1.073 |
4 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 99.32 | 0.775 |
5 | 第73回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.48% | 2029/3/15 | 98.95 | 0.702 |
コメントを残す