SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
千葉県 令和6年度第2回公募公債 | 5/10(金)11:00 〜5/16(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 米ドル建社債 | 2024年5月22日(水)〜2024年5月30日(木) | 年 3.75〜5.75 %(仮条件 税引前・米ドルベース) | 5年 | SMBC日興証券 |
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2029年5月30日満期 豪ドル建社債 | 2024年5月22日(水)〜2024年5月30日(木) | 年 3.45〜5.45 %(仮条件 税引前・豪ドルベース) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 100.91 | 1.540 |
2 | 第73回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 年0.48% | 2029/3/15 | 98.96 | 0.702 |
3 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 100.91 | 0.676 |
4 | 第6回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債 | 年0.629% | 2029/9/14 | 99.80 | 0.667 |
5 | 第15回日本ハム株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.37% | 2027/10/21 | 99.91 | 0.396 |
コメントを残す