通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.09 | クリック365 |
USDJPY | 5.47 | クリック365 |
GBPJPY | 5.32 | クリック365 |
AUDJPY | 4.50 | クリック365 |
NZDJPY | 5.63 | クリック365 |
CADJPY | 5.07 | クリック365 |
CHFJPY | 1.50 | クリック365 |
TRYJPY | 24.29 | クリック365 |
ZARJPY | 7.71 | クリック365 |
NOKJPY | 4.79 | クリック365 |
コメントを残す