通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.08 | クリック365 |
USDJPY | 5.48 | クリック365 |
GBPJPY | 5.31 | クリック365 |
AUDJPY | 4.42 | クリック365 |
NZDJPY | 5.67 | クリック365 |
CADJPY | 5.02 | クリック365 |
CHFJPY | 1.52 | クリック365 |
TRYJPY | 22.89 | クリック365 |
ZARJPY | 7.97 | クリック365 |
NOKJPY | 4.63 | クリック365 |
コメントを残す