通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.08 | クリック365 |
USDJPY | 5.68 | クリック365 |
GBPJPY | 5.51 | クリック365 |
AUDJPY | 4.64 | クリック365 |
NZDJPY | 5.67 | クリック365 |
CADJPY | 5.17 | クリック365 |
CHFJPY | 1.51 | クリック365 |
TRYJPY | 22.35 | クリック365 |
ZARJPY | 8.00 | クリック365 |
NOKJPY | 4.91 | クリック365 |
コメントを残す