NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 89.12 | 4.372 | NZドル |
2 | 国際金融公社 | 4.375% | 2027/9/13 | 100.13 | 4.329 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 94.40 | 4.266 | NZドル |
4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 83.90 | 4.204 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.62 | 5.539 | インドネシアルピア |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.58 | 4.957 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 82.34 | 5.567 | インドルピー |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/9/24 | 93.77 | 5.140 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 50.83 | 3.910 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 94.55 | 3.849 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 78.35 | 35.150 | トルコリラ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 2025/10/1 | 80.81 | 31.820 | トルコリラ |
3 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 91.21 | 29.762 | トルコリラ |
4 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 100.35 | 29.263 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 10.000% | 2025/4/11 | 99.88 | 10.118 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 46.13 | 9.940 | メキシコペソ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 80.02 | 9.936 | メキシコペソ |
4 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 92.20 | 9.673 | メキシコペソ |
5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 59.63 | 9.612 | メキシコペソ |
6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 50.32 | 9.381 | メキシコペソ |
7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 12.42 | 9.305 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 86.25 | 3.183 | ユーロ |
2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 87.32 | 3.139 | ユーロ |
3 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 102.03 | 3.133 | ユーロ |
4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 98.82 | 3.033 | ユーロ |
5 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 66.79 | 2.953 | ユーロ |
6 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 95.17 | 2.644 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.18 | 2.258 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 10.30 | 10.982 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 34.39 | 10.227 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 48.25 | 9.274 | 南アランド |
4 | バークレイズ銀行 | 0.000% | 2027/6/30 | 77.19 | 8.859 | 南アランド |
5 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 68.43 | 8.740 | 南アランド |
6 | 国際金融公社 | 8.250% | 2029/4/2 | 99.62 | 8.335 | 南アランド |
7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 80.39 | 8.235 | 南アランド |
8 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 78.81 | 8.221 | 南アランド |
9 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.08 | 7.728 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 100.06 | 5.545 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 106.59 | 5.486 | 米ドル |
3 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 104.08 | 5.417 | 米ドル |
4 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 90.75 | 5.403 | 米ドル |
5 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 87.68 | 5.345 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 92.51 | 5.333 | 米ドル |
7 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 99.83 | 5.313 | 米ドル |
8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 104.55 | 5.239 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 109.18 | 5.197 | 米ドル |
10 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 98.89 | 5.102 | 米ドル |
11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 95.61 | 5.093 | 米ドル |
12 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 107.69 | 5.088 | 米ドル |
13 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 88.41 | 5.053 | 米ドル |
14 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 98.93 | 5.033 | 米ドル |
15 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 2033/9/7 | 104.38 | 5.025 | 米ドル |
16 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 107.60 | 5.003 | 米ドル |
17 | クレディ・アグリコルCIB | 3.400% | 2025/7/28 | 98.27 | 4.992 | 米ドル |
18 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 2050/3/23 | 96.02 | 4.975 | 米ドル |
19 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 98.06 | 4.952 | 米ドル |
20 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 2040/3/23 | 96.64 | 4.933 | 米ドル |
21 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 99.90 | 4.913 | 米ドル |
22 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 73.30 | 4.895 | 米ドル |
23 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 71.07 | 4.875 | 米ドル |
24 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 2030/9/23 | 85.37 | 4.873 | 米ドル |
25 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 95.66 | 4.860 | 米ドル |
26 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 2030/9/7 | 103.47 | 4.847 | 米ドル |
27 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.45 | 4.837 | 米ドル |
28 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 107.20 | 4.832 | 米ドル |
29 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.58 | 4.830 | 米ドル |
30 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 2029/9/17 | 92.54 | 4.822 | 米ドル |
31 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.90 | 4.808 | 米ドル |
32 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.62 | 4.789 | 米ドル |
33 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.14 | 4.782 | 米ドル |
34 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.48 | 4.754 | 米ドル |
35 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.70 | 4.743 | 米ドル |
35 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 72.94 | 4.743 | 米ドル |
37 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 95.40 | 4.719 | 米ドル |
38 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 100.59 | 4.715 | 米ドル |
39 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 96.22 | 4.713 | 米ドル |
40 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 86.01 | 4.694 | 米ドル |
41 | 米国国債 | 4.250% | 2026/1/31 | 99.31 | 4.690 | 米ドル |
42 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 103.49 | 4.684 | 米ドル |
43 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 2026/3/25 | 94.35 | 4.671 | 米ドル |
44 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.68 | 4.664 | 米ドル |
45 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 99.93 | 4.662 | 米ドル |
46 | 米国国債 | 4.625% | 2026/2/28 | 99.94 | 4.657 | 米ドル |
47 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 102.31 | 4.654 | 米ドル |
48 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.73 | 4.644 | 米ドル |
49 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 2027/5/20 | 95.81 | 4.630 | 米ドル |
50 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 2028/9/7 | 102.38 | 4.622 | 米ドル |
51 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.59 | 4.614 | 米ドル |
52 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.73 | 4.598 | 米ドル |
53 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 61.58 | 4.585 | 米ドル |
54 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 101.01 | 4.570 | 米ドル |
55 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 91.30 | 4.513 | 米ドル |
55 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 2030/3/22 | 96.40 | 4.513 | 米ドル |
57 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.48 | 4.496 | 米ドル |
58 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 83.31 | 4.494 | 米ドル |
59 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 103.32 | 4.493 | 米ドル |
60 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 2027/3/23 | 98.08 | 4.439 | 米ドル |
61 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.65 | 4.404 | 米ドル |
62 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 86.39 | 4.403 | 米ドル |
63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.67 | 4.399 | 米ドル |
64 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 80.07 | 4.397 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 69.79 | 4.396 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 2.500% | 2045/2/15 | 74.42 | 4.395 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 81.31 | 4.395 | 米ドル |
68 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 42.06 | 4.394 | 米ドル |
68 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 73.51 | 4.394 | 米ドル |
70 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 79.20 | 4.393 | 米ドル |
71 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 102.10 | 4.392 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 79.38 | 4.392 | 米ドル |
73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 38.58 | 4.391 | 米ドル |
74 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.98 | 4.390 | 米ドル |
75 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 83.19 | 4.389 | 米ドル |
75 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 36.56 | 4.389 | 米ドル |
77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.98 | 4.388 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 3.625% | 2044/2/15 | 90.02 | 4.387 | 米ドル |
79 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 35.80 | 4.386 | 米ドル |
80 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 79.24 | 4.385 | 米ドル |
81 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 93.52 | 4.382 | 米ドル |
82 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 99.99 | 4.375 | 米ドル |
83 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.32 | 4.373 | 米ドル |
84 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 67.79 | 4.372 | 米ドル |
85 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.41 | 4.370 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 93.72 | 4.370 | 米ドル |
87 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 87.61 | 4.369 | 米ドル |
88 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 79.90 | 4.362 | 米ドル |
89 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 95.49 | 4.358 | 米ドル |
90 | 米国国債 | 2.375% | 2042/2/15 | 75.74 | 4.357 | 米ドル |
91 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 103.60 | 4.352 | 米ドル |
92 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 46.23 | 4.351 | 米ドル |
93 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 33.86 | 4.348 | 米ドル |
94 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 85.16 | 4.335 | 米ドル |
95 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 57.62 | 4.334 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 52.29 | 4.330 | 米ドル |
97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 33.31 | 4.327 | 米ドル |
97 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 61.41 | 4.327 | 米ドル |
97 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 69.13 | 4.327 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 63.15 | 4.316 | 米ドル |
101 | 米国国債 | 1.875% | 2041/2/15 | 71.22 | 4.312 | 米ドル |
102 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 101.04 | 4.308 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 76.91 | 4.303 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 3.125% | 2027/8/31 | 96.49 | 4.303 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 78.88 | 4.300 | 米ドル |
106 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 88.31 | 4.297 | 米ドル |
107 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.83 | 4.294 | 米ドル |
108 | 米国国債 | 3.625% | 2053/2/15 | 89.03 | 4.293 | 米ドル |
109 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 32.22 | 4.291 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 93.49 | 4.289 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 95.27 | 4.289 | 米ドル |
112 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.51 | 4.284 | 米ドル |
113 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 97.40 | 4.281 | 米ドル |
114 | 米国国債 | 0.375% | 2027/9/30 | 88.11 | 4.275 | 米ドル |
115 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 105.94 | 4.271 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 108.03 | 4.268 | 米ドル |
117 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 64.08 | 4.253 | 米ドル |
118 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 105.97 | 4.246 | 米ドル |
118 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 31.26 | 4.246 | 米ドル |
120 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 97.85 | 4.244 | 米ドル |
121 | 米国国債 | 4.000% | 2028/2/29 | 99.18 | 4.239 | 米ドル |
122 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 49.20 | 4.235 | 米ドル |
123 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 90.52 | 4.233 | 米ドル |
124 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.71 | 4.201 | 米ドル |
125 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 104.83 | 4.200 | 米ドル |
126 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 94.98 | 4.197 | 米ドル |
127 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 30.17 | 4.186 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 103.52 | 4.183 | 米ドル |
129 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 100.82 | 4.175 | 米ドル |
130 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 51.81 | 4.172 | 米ドル |
131 | 米国国債 | 4.125% | 2029/3/31 | 99.88 | 4.151 | 米ドル |
132 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 92.90 | 4.150 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 3.875% | 2029/9/30 | 98.70 | 4.149 | 米ドル |
134 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 53.13 | 4.142 | 米ドル |
135 | 米国国債 | 4.000% | 2030/2/28 | 99.30 | 4.137 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 104.13 | 4.131 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 95.44 | 4.130 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 102.86 | 4.130 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 90.51 | 4.129 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 98.99 | 4.127 | 米ドル |
141 | 米国国債 | 1.875% | 2032/2/15 | 85.33 | 4.123 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 102.04 | 4.122 | 米ドル |
143 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 103.99 | 4.120 | 米ドル |
143 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 81.11 | 4.120 | 米ドル |
145 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.15 | 4.111 | 米ドル |
146 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 102.74 | 4.110 | 米ドル |
147 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 83.60 | 4.090 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 81.16 | 4.074 | 米ドル |
149 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 78.76 | 4.071 | 米ドル |
150 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 106.70 | 4.067 | 米ドル |
151 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.85 | 4.061 | 米ドル |
152 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 57.80 | 4.048 | 米ドル |
153 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 104.48 | 4.015 | 米ドル |
154 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 59.96 | 3.997 | 米ドル |
155 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 77.02 | 3.949 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 67.77 | 5.122 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 97.78 | 4.993 | 豪ドル |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 100.04 | 4.696 | 豪ドル |
4 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 93.76 | 4.574 | 豪ドル |
5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 99.66 | 4.381 | 豪ドル |
6 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 84.14 | 4.351 | 豪ドル |
7 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.34 | 4.350 | 豪ドル |
8 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/8/29 | 82.41 | 4.341 | 豪ドル |
9 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.23 | 4.331 | 豪ドル |
10 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 54.90 | 4.297 | 豪ドル |
11 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.82 | 4.045 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.34 | 3.967 | 豪ドル |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.06 | 3.966 | 豪ドル |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.77 | 3.928 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 76.23 | 8.461 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 92.34 | 7.885 | ブラジルレアル |
コメントを残す