順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第66回利付国債(30年) | 年0.40% | 2050/3/20 | 69.53 | 2.276 |
2 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 96.44 | 1.990 |
3 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 98.95 | 1.670 |
4 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年1.00% | 2034/3/20 | 100.22 | 0.975 |
5 | 第494回九州電力株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 年0.31% | 2031/5/23 | 95.90 | 0.939 |
6 | 第55回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年1.64% | 2025/4/25 | 100.80 | 0.710 |
7 | 第15回日本ハム株式会社無担保社債(サステナビリティボンド) | 年0.37% | 2027/10/21 | 99.51 | 0.518 |
コメントを残す