NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 88.93 | 4.445 | NZドル |
2 | 国際金融公社 | 4.375% | 2027/9/13 | 99.94 | 4.393 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 93.99 | 4.325 | NZドル |
4 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 83.64 | 4.257 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.61 | 5.557 | インドネシアルピア |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.53 | 4.991 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィンランド地方金融公社 | 6.710% | 2028/11/7 | 102.24 | 6.118 | インドルピー |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 82.46 | 5.547 | インドルピー |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/9/24 | 93.87 | 5.109 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 49.49 | 4.069 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 94.63 | 3.826 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ開発金融公庫 | 0.000% | 2025/3/10 | 78.74 | 36.958 | トルコリラ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 78.20 | 36.100 | トルコリラ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 2025/10/1 | 80.20 | 32.818 | トルコリラ |
4 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 90.41 | 30.258 | トルコリラ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 99.42 | 29.799 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モルガン・スタンレー | 5.900% | 2025/6/9 | 95.55 | 10.814 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 44.03 | 10.543 | メキシコペソ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.23 | 10.466 | メキシコペソ |
4 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.86 | 10.226 | メキシコペソ |
5 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 91.53 | 10.224 | メキシコペソ |
6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 48.39 | 9.960 | メキシコペソ |
7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 11.05 | 9.857 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 85.72 | 3.328 | ユーロ |
2 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 101.23 | 3.287 | ユーロ |
3 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 86.86 | 3.274 | ユーロ |
4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 98.45 | 3.150 | ユーロ |
5 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 65.33 | 3.120 | ユーロ |
6 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.02 | 2.804 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.12 | 2.333 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 11.25 | 10.541 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 35.37 | 9.958 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 49.19 | 9.034 | 南アランド |
4 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 69.13 | 8.523 | 南アランド |
5 | 国際金融公社 | 8.250% | 2029/4/2 | 100.45 | 8.119 | 南アランド |
6 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 80.72 | 8.116 | 南アランド |
7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 79.22 | 8.074 | 南アランド |
8 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.32 | 7.618 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 99.07 | 5.615 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 105.27 | 5.566 | 米ドル |
3 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 89.05 | 5.553 | 米ドル |
4 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 103.06 | 5.486 | 米ドル |
5 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 90.70 | 5.483 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 98.38 | 5.433 | 米ドル |
7 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 86.69 | 5.425 | 米ドル |
8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 103.35 | 5.338 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 108.48 | 5.236 | 米ドル |
10 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 98.77 | 5.204 | 米ドル |
11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 94.26 | 5.203 | 米ドル |
12 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 97.40 | 5.154 | 米ドル |
13 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 106.75 | 5.148 | 米ドル |
14 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 87.49 | 5.134 | 米ドル |
15 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 2033/9/7 | 103.66 | 5.120 | 米ドル |
16 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 97.98 | 5.118 | 米ドル |
17 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 106.44 | 5.094 | 米ドル |
18 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 2050/3/23 | 94.91 | 5.055 | 米ドル |
19 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 2040/3/23 | 95.79 | 5.013 | 米ドル |
20 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 99.36 | 4.991 | 米ドル |
21 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 72.35 | 4.975 | 米ドル |
21 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 2030/9/23 | 84.90 | 4.975 | 米ドル |
23 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 70.17 | 4.954 | 米ドル |
24 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 106.29 | 4.950 | 米ドル |
25 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 2030/9/7 | 102.97 | 4.938 | 米ドル |
26 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.70 | 4.936 | 米ドル |
27 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 2029/9/17 | 92.11 | 4.924 | 米ドル |
28 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.04 | 4.906 | 米ドル |
29 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.29 | 4.899 | 米ドル |
30 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 99.98 | 4.883 | 米ドル |
31 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.42 | 4.877 | 米ドル |
32 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.25 | 4.856 | 米ドル |
33 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 95.75 | 4.828 | 米ドル |
34 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 72.19 | 4.824 | 米ドル |
35 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.42 | 4.818 | 米ドル |
36 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 85.42 | 4.811 | 米ドル |
37 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 99.92 | 4.810 | 米ドル |
38 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 95.15 | 4.807 | 米ドル |
39 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 95.66 | 4.800 | 米ドル |
40 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 2026/3/25 | 94.19 | 4.796 | 米ドル |
41 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 102.75 | 4.790 | 米ドル |
42 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.29 | 4.783 | 米ドル |
43 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.12 | 4.761 | 米ドル |
44 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 99.46 | 4.755 | 米ドル |
45 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 101.81 | 4.754 | 米ドル |
46 | 米国国債 | 4.250% | 2026/1/31 | 99.22 | 4.752 | 米ドル |
47 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 2028/9/7 | 101.91 | 4.743 | 米ドル |
48 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 2027/5/20 | 95.54 | 4.740 | 米ドル |
49 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.20 | 4.726 | 米ドル |
50 | 米国国債 | 4.625% | 2026/2/28 | 99.84 | 4.719 | 米ドル |
51 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.46 | 4.718 | 米ドル |
52 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 100.61 | 4.689 | 米ドル |
53 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 60.72 | 4.664 | 米ドル |
54 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 90.92 | 4.605 | 米ドル |
55 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 2030/3/22 | 95.96 | 4.604 | 米ドル |
56 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 102.62 | 4.587 | 米ドル |
57 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 82.86 | 4.581 | 米ドル |
58 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.39 | 4.560 | 米ドル |
59 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 2027/3/23 | 97.79 | 4.557 | 米ドル |
60 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 89.83 | 4.541 | 米ドル |
61 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 85.83 | 4.511 | 米ドル |
62 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 101.58 | 4.491 | 米ドル |
63 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.15 | 4.477 | 米ドル |
64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.92 | 4.467 | 米ドル |
65 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 94.88 | 4.465 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 80.52 | 4.464 | 米ドル |
67 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 82.35 | 4.461 | 米ドル |
67 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.18 | 4.461 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 78.43 | 4.460 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 72.77 | 4.460 | 米ドル |
71 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.56 | 4.458 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 69.11 | 4.458 | 米ドル |
71 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 79.33 | 4.458 | 米ドル |
74 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.46 | 4.455 | 米ドル |
74 | 米国国債 | 3.625% | 2044/2/15 | 89.19 | 4.455 | 米ドル |
76 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 80.57 | 4.453 | 米ドル |
77 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 38.11 | 4.451 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 78.66 | 4.450 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 92.69 | 4.450 | 米ドル |
80 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 92.82 | 4.444 | 米ドル |
81 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 99.13 | 4.442 | 米ドル |
82 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 86.80 | 4.441 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 78.54 | 4.440 | 米ドル |
83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 36.16 | 4.440 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 79.08 | 4.439 | 米ドル |
85 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 35.38 | 4.439 | 米ドル |
87 | 米国国債 | 2.375% | 2042/2/15 | 74.99 | 4.431 | 米ドル |
88 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 94.63 | 4.429 | 米ドル |
89 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 67.17 | 4.426 | 米ドル |
90 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.67 | 4.424 | 米ドル |
91 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 102.65 | 4.423 | 米ドル |
92 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 84.34 | 4.410 | 米ドル |
93 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 100.68 | 4.407 | 米ドル |
94 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 33.50 | 4.393 | 米ドル |
95 | 米国国債 | 1.875% | 2041/2/15 | 70.49 | 4.390 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 57.04 | 4.388 | 米ドル |
97 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 68.42 | 4.385 | 米ドル |
97 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 88.14 | 4.385 | 米ドル |
99 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 60.78 | 4.383 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 51.77 | 4.382 | 米ドル |
101 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.41 | 4.380 | 米ドル |
102 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 32.91 | 4.378 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 3.125% | 2027/8/31 | 96.29 | 4.377 | 米ドル |
104 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 62.47 | 4.374 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 92.58 | 4.368 | 米ドル |
106 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 76.14 | 4.361 | 米ドル |
107 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.28 | 4.360 | 米ドル |
108 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 78.08 | 4.358 | 米ドル |
109 | 米国国債 | 3.625% | 2053/2/15 | 88.13 | 4.353 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 0.375% | 2027/9/30 | 87.94 | 4.352 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 94.33 | 4.349 | 米ドル |
112 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 96.40 | 4.343 | 米ドル |
113 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 31.82 | 4.341 | 米ドル |
114 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 63.35 | 4.338 | 米ドル |
115 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 90.09 | 4.336 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 104.90 | 4.331 | 米ドル |
117 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 106.99 | 4.327 | 米ドル |
118 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 105.02 | 4.323 | 米ドル |
119 | 米国国債 | 4.000% | 2028/2/29 | 98.92 | 4.317 | 米ドル |
120 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.61 | 4.311 | 米ドル |
121 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 30.84 | 4.298 | 米ドル |
122 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 103.86 | 4.283 | 米ドル |
122 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 94.68 | 4.283 | 米ドル |
124 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.44 | 4.273 | 米ドル |
125 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 102.56 | 4.268 | 米ドル |
126 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 99.89 | 4.259 | 米ドル |
127 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 51.15 | 4.258 | 米ドル |
128 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 29.73 | 4.240 | 米ドル |
129 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 92.02 | 4.235 | 米ドル |
130 | 米国国債 | 4.125% | 2029/3/31 | 99.53 | 4.233 | 米ドル |
131 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 52.47 | 4.229 | 米ドル |
132 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 98.93 | 4.223 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 4.000% | 2030/2/28 | 98.91 | 4.215 | 米ドル |
134 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 103.67 | 4.211 | 米ドル |
135 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 94.90 | 4.208 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 102.25 | 4.207 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 103.07 | 4.205 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 90.03 | 4.205 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 1.875% | 2032/2/15 | 84.88 | 4.203 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 98.41 | 4.201 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 80.76 | 4.201 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 101.40 | 4.200 | 米ドル |
143 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 101.88 | 4.192 | 米ドル |
144 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 84.74 | 4.191 | 米ドル |
145 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 83.36 | 4.169 | 米ドル |
146 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 78.42 | 4.155 | 米ドル |
147 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 105.84 | 4.151 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 80.90 | 4.148 | 米ドル |
149 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.41 | 4.140 | 米ドル |
150 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 57.19 | 4.132 | 米ドル |
151 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 103.71 | 4.096 | 米ドル |
152 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 59.29 | 4.090 | 米ドル |
153 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 76.66 | 4.029 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 66.95 | 5.217 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 97.02 | 5.079 | 豪ドル |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 99.92 | 4.734 | 豪ドル |
4 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 93.75 | 4.616 | 豪ドル |
5 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 83.71 | 4.442 | 豪ドル |
6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 85.94 | 4.429 | 豪ドル |
7 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 99.60 | 4.409 | 豪ドル |
8 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 82.97 | 4.408 | 豪ドル |
9 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 54.41 | 4.367 | 豪ドル |
10 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/4/24 | 83.49 | 4.346 | 豪ドル |
11 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.78 | 4.088 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 99.96 | 4.020 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.21 | 4.020 | 豪ドル |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.56 | 3.993 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 75.45 | 8.833 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 92.26 | 8.085 | ブラジルレアル |
コメントを残す