通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.08 | クリック365 |
USDJPY | 5.52 | クリック365 |
GBPJPY | 5.38 | クリック365 |
AUDJPY | 4.36 | クリック365 |
NZDJPY | 5.37 | クリック365 |
CADJPY | 4.91 | クリック365 |
CHFJPY | 1.52 | クリック365 |
TRYJPY | 26.00 | クリック365 |
ZARJPY | 7.81 | クリック365 |
NOKJPY | 4.95 | クリック365 |
コメントを残す