NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 89.15 | 4.376 | NZドル |
2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 93.98 | 4.327 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 83.65 | 4.256 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン輸出信用銀行 | 4.480% | 2025/10/23 | 98.67 | 5.512 | インドネシアルピア |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 82.56 | 4.985 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィンランド地方金融公社 | 6.710% | 2028/11/7 | 102.15 | 6.141 | インドルピー |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 82.44 | 5.558 | インドルピー |
3 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/9/24 | 93.88 | 5.112 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 49.63 | 4.053 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 94.64 | 3.826 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ開発金融公庫 | 0.000% | 2025/3/10 | 78.75 | 37.077 | トルコリラ |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 78.18 | 36.272 | トルコリラ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 12.000% | 2025/10/1 | 80.34 | 32.684 | トルコリラ |
4 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 89.96 | 30.540 | トルコリラ |
5 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 98.95 | 30.076 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モルガン・スタンレー | 5.900% | 2025/6/9 | 95.50 | 10.884 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 43.99 | 10.558 | メキシコペソ |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 79.14 | 10.533 | メキシコペソ |
4 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 91.46 | 10.288 | メキシコペソ |
5 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 57.81 | 10.248 | メキシコペソ |
6 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 48.31 | 9.988 | メキシコペソ |
7 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 11.06 | 9.854 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 86.06 | 3.243 | ユーロ |
2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 87.16 | 3.195 | ユーロ |
3 | イタリア国債 | 3.500% | 2030/3/1 | 101.74 | 3.188 | ユーロ |
4 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 65.58 | 3.092 | ユーロ |
5 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 98.71 | 3.069 | ユーロ |
6 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 94.29 | 2.767 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.16 | 2.279 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 11.54 | 10.413 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 35.71 | 9.864 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 49.51 | 8.951 | 南アランド |
4 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 69.41 | 8.431 | 南アランド |
5 | 国際金融公社 | 0.000% | 2027/3/15 | 80.84 | 8.066 | 南アランド |
6 | 国際金融公社 | 8.250% | 2029/4/2 | 100.75 | 8.041 | 南アランド |
7 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 79.36 | 8.018 | 南アランド |
8 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 101.47 | 7.550 | 南アランド |
9 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 95.57 | 7.522 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 100.29 | 5.529 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 106.37 | 5.500 | 米ドル |
3 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 89.89 | 5.479 | 米ドル |
4 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 104.03 | 5.420 | 米ドル |
5 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 91.59 | 5.409 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 99.15 | 5.369 | 米ドル |
7 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 87.52 | 5.358 | 米ドル |
8 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 104.23 | 5.265 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 109.65 | 5.171 | 米ドル |
10 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 98.86 | 5.135 | 米ドル |
11 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 95.17 | 5.129 | 米ドル |
12 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 107.95 | 5.072 | 米ドル |
13 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 98.59 | 5.059 | 米ドル |
14 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 88.46 | 5.049 | 米ドル |
15 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.625% | 2033/9/7 | 104.30 | 5.035 | 米ドル |
16 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.271% | 2025/3/10 | 98.05 | 5.028 | 米ドル |
17 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 107.52 | 5.009 | 米ドル |
18 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.700% | 2050/3/23 | 95.83 | 4.988 | 米ドル |
19 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 4.625% | 2040/3/23 | 96.68 | 4.929 | 米ドル |
20 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 73.26 | 4.899 | 米ドル |
21 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 100.11 | 4.883 | 米ドル |
22 | 米国国債 | 4.250% | 2025/5/31 | 99.42 | 4.879 | 米ドル |
23 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 71.04 | 4.878 | 米ドル |
23 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 95.72 | 4.878 | 米ドル |
25 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 2.142% | 2030/9/23 | 85.46 | 4.861 | 米ドル |
26 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.808% | 2033/9/14 | 107.03 | 4.853 | 米ドル |
27 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 99.85 | 4.841 | 米ドル |
28 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.500% | 2030/9/7 | 103.57 | 4.827 | 米ドル |
29 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 3.202% | 2029/9/17 | 92.56 | 4.822 | 米ドル |
30 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.71 | 4.812 | 米ドル |
31 | 米国国債 | 3.500% | 2025/9/15 | 98.45 | 4.796 | 米ドル |
32 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.12 | 4.794 | 米ドル |
33 | オリックス※1 | 5.000% | 2027/9/13 | 100.62 | 4.788 | 米ドル |
34 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 72.90 | 4.749 | 米ドル |
35 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.716% | 2028/9/14 | 103.69 | 4.742 | 米ドル |
36 | 米国国債 | 4.250% | 2026/1/31 | 99.28 | 4.714 | 米ドル |
37 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 100.60 | 4.713 | 米ドル |
37 | オリックス※1 | 2.250% | 2031/3/9 | 85.94 | 4.713 | 米ドル |
39 | トヨタ自動車※1 | 1.339% | 2026/3/25 | 94.35 | 4.703 | 米ドル |
40 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 95.48 | 4.699 | 米ドル |
41 | インテル※1(グリーンボンド) | 4.150% | 2032/8/5 | 96.36 | 4.693 | 米ドル |
41 | オリックス※1 | 5.200% | 2032/9/13 | 103.42 | 4.693 | 米ドル |
43 | 米国国債 | 4.625% | 2026/2/28 | 99.90 | 4.682 | 米ドル |
44 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 103.66 | 4.665 | 米ドル |
45 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 83.66 | 4.663 | 米ドル |
46 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 102.31 | 4.653 | 米ドル |
47 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 100.08 | 4.633 | 米ドル |
48 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.090% | 2027/5/20 | 95.84 | 4.627 | 米ドル |
49 | フィリップ・モリス・インターナショナル※1 | 5.250% | 2028/9/7 | 102.37 | 4.623 | 米ドル |
50 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 61.33 | 4.609 | 米ドル |
51 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 99.63 | 4.603 | 米ドル |
52 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.534% | 2027/3/10 | 94.76 | 4.598 | 米ドル |
53 | インテル※1 | 4.875% | 2028/2/10 | 100.98 | 4.578 | 米ドル |
54 | 米国国債 | 1.375% | 2026/8/31 | 93.48 | 4.519 | 米ドル |
55 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 103.32 | 4.493 | 米ドル |
56 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.800% | 2030/3/22 | 96.56 | 4.483 | 米ドル |
57 | マクドナルド※1 | 2.625% | 2029/9/1 | 91.46 | 4.482 | 米ドル |
58 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 83.46 | 4.472 | 米ドル |
59 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 3.700% | 2027/3/23 | 98.04 | 4.459 | 米ドル |
60 | 本田技研工業※1(グリーンボンド) | 2.967% | 2032/3/10 | 90.37 | 4.452 | 米ドル |
61 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 40.31 | 4.446 | 米ドル |
62 | 米国国債 | 3.000% | 2044/11/15 | 80.77 | 4.442 | 米ドル |
62 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 41.70 | 4.442 | 米ドル |
64 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 79.54 | 4.441 | 米ドル |
65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 38.21 | 4.440 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 69.31 | 4.440 | 米ドル |
65 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 72.99 | 4.440 | 米ドル |
68 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 78.67 | 4.439 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 80.78 | 4.437 | 米ドル |
69 | 米国国債 | 3.125% | 2044/8/15 | 82.63 | 4.437 | 米ドル |
71 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 43.63 | 4.435 | 米ドル |
72 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 78.86 | 4.434 | 米ドル |
73 | 米国国債 | 3.625% | 2044/2/15 | 89.49 | 4.431 | 米ドル |
74 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 36.25 | 4.429 | 米ドル |
74 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 35.47 | 4.429 | 米ドル |
76 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 92.99 | 4.428 | 米ドル |
77 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 93.01 | 4.424 | 米ドル |
77 | 米国国債 | 3.000% | 2049/2/15 | 78.74 | 4.424 | 米ドル |
79 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 93.15 | 4.417 | 米ドル |
80 | 米国国債 | 4.375% | 2043/8/15 | 99.48 | 4.415 | 米ドル |
81 | 米国国債 | 3.375% | 2042/8/15 | 87.12 | 4.413 | 米ドル |
82 | 米国国債 | 2.250% | 2049/8/15 | 67.33 | 4.412 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 2.750% | 2042/8/15 | 79.42 | 4.408 | 米ドル |
84 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 86.42 | 4.403 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 2.375% | 2042/2/15 | 75.30 | 4.401 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 94.97 | 4.401 | 米ドル |
87 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 102.97 | 4.399 | 米ドル |
88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 45.90 | 4.396 | 米ドル |
89 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 33.57 | 4.385 | 米ドル |
90 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 102.15 | 4.382 | 米ドル |
91 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 84.69 | 4.378 | 米ドル |
92 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 57.17 | 4.376 | 米ドル |
93 | 米国国債 | 1.875% | 2051/2/15 | 60.93 | 4.370 | 米ドル |
93 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 51.89 | 4.370 | 米ドル |
93 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 68.61 | 4.370 | 米ドル |
96 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 32.99 | 4.368 | 米ドル |
96 | コカ・コーラ※1 | 3.375% | 2027/3/25 | 97.43 | 4.368 | 米ドル |
98 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 62.64 | 4.360 | 米ドル |
99 | コカ・コーラ※1 | 3.450% | 2030/3/25 | 95.43 | 4.353 | 米ドル |
100 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 76.33 | 4.347 | 米ドル |
101 | 米国国債 | 3.000% | 2052/8/15 | 78.28 | 4.344 | 米ドル |
102 | 米国国債 | 3.625% | 2053/2/15 | 88.37 | 4.337 | 米ドル |
103 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 31.89 | 4.333 | 米ドル |
104 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 94.60 | 4.332 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 3.750% | 2041/8/15 | 93.01 | 4.331 | 米ドル |
106 | 米国国債 | 4.125% | 2053/8/15 | 96.68 | 4.326 | 米ドル |
107 | 米国国債 | 3.125% | 2027/8/31 | 96.46 | 4.319 | 米ドル |
108 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 105.19 | 4.314 | 米ドル |
109 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 88.33 | 4.313 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 107.27 | 4.311 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 63.68 | 4.301 | 米ドル |
111 | 米国国債 | 4.125% | 2027/9/30 | 99.46 | 4.301 | 米ドル |
113 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 30.92 | 4.288 | 米ドル |
113 | 米国国債 | 0.375% | 2027/9/30 | 88.13 | 4.288 | 米ドル |
115 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 101.11 | 4.287 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 105.49 | 4.285 | 米ドル |
117 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 84.92 | 4.283 | 米ドル |
118 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 48.89 | 4.277 | 米ドル |
119 | 米国国債 | 4.000% | 2028/2/29 | 99.12 | 4.258 | 米ドル |
120 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 104.39 | 4.238 | 米ドル |
121 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 29.80 | 4.232 | 米ドル |
122 | 米国国債 | 4.500% | 2039/8/15 | 103.06 | 4.224 | 米ドル |
122 | 米国国債 | 2.875% | 2028/8/15 | 94.90 | 4.224 | 米ドル |
124 | アップル※1 | 2.200% | 2029/9/11 | 90.59 | 4.223 | 米ドル |
125 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 100.37 | 4.216 | 米ドル |
126 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 51.50 | 4.215 | 米ドル |
127 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 99.66 | 4.214 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 92.48 | 4.191 | 米ドル |
129 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 52.82 | 4.185 | 米ドル |
130 | 米国国債 | 4.125% | 2029/3/31 | 99.80 | 4.170 | 米ドル |
131 | 米国国債 | 4.000% | 2029/10/31 | 99.22 | 4.162 | 米ドル |
132 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 103.54 | 4.161 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 102.65 | 4.156 | 米ドル |
134 | 米国国債 | 3.500% | 2033/2/15 | 95.27 | 4.155 | 米ドル |
135 | 米国国債 | 4.000% | 2034/2/15 | 98.78 | 4.154 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.000% | 2030/2/28 | 99.23 | 4.152 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 101.79 | 4.152 | 米ドル |
138 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 90.38 | 4.151 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 102.33 | 4.149 | 米ドル |
139 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 104.02 | 4.149 | 米ドル |
141 | 米国国債 | 1.875% | 2032/2/15 | 85.23 | 4.145 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 81.06 | 4.140 | 米ドル |
143 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 85.07 | 4.131 | 米ドル |
144 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 106.29 | 4.107 | 米ドル |
145 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 83.63 | 4.097 | 米ドル |
146 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 57.52 | 4.090 | 米ドル |
147 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 69.74 | 4.087 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 78.79 | 4.076 | 米ドル |
149 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 81.22 | 4.072 | 米ドル |
150 | 米国国債 | 4.500% | 2036/2/15 | 104.14 | 4.050 | 米ドル |
151 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 59.63 | 4.045 | 米ドル |
152 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 77.02 | 3.959 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 67.68 | 5.135 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.750% | 2036/9/15 | 97.93 | 4.977 | 豪ドル |
3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.710% | 2027/11/18 | 100.05 | 4.692 | 豪ドル |
4 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 93.81 | 4.582 | 豪ドル |
5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 99.67 | 4.377 | 豪ドル |
6 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 83.19 | 4.354 | 豪ドル |
7 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.000% | 2031/3/20 | 86.47 | 4.331 | 豪ドル |
8 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 84.30 | 4.326 | 豪ドル |
9 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2038/9/13 | 54.86 | 4.307 | 豪ドル |
10 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/4/24 | 83.72 | 4.288 | 豪ドル |
11 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 90.89 | 4.041 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.12 | 3.933 | 豪ドル |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 97.45 | 3.932 | 豪ドル |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2028/3/20 | 96.86 | 3.905 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 75.37 | 8.876 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 92.24 | 8.130 | ブラジルレアル |
コメントを残す