通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.93 | クリック365 |
USDJPY | 5.54 | クリック365 |
GBPJPY | 5.41 | クリック365 |
AUDJPY | 4.54 | クリック365 |
NZDJPY | 5.50 | クリック365 |
CADJPY | 4.82 | クリック365 |
CHFJPY | 1.54 | クリック365 |
TRYJPY | 27.66 | クリック365 |
ZARJPY | 8.13 | クリック365 |
NOKJPY | 4.69 | クリック365 |
コメントを残す