SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(愛称:JERA債) | 6/10(月)10:00〜6/24(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
四国電力株式会社 第330回社債 (一般担保付) NEW | 2024年6月10日〜2024年6月24日 | 0.65% | 3年 | 大和証券 |
株式会社JERA 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:JERA債 NEW | 2024年6月10日〜2024年6月24日 | 0.924% | 5年 | 大和証券 |
アイフル株式会社 第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年6月6日〜2024年6月17日 | 1.13% | 3年 | 大和証券 |
東北電力株式会社 第565回社債(一般担保付) | 2024年6月3日〜2024年6月20日 | 0.75% | 3年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社JERA 第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/06/10~2024/06/24 | NaN | NaN | 野村証券 |
アイフル株式会社 第68回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/06/06~2024/06/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:JERA債 | 2024年6月10日~6月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
四国電力株式会社第330回社債(一般担保付) | 2024年6月10日~6月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
東北電力株式会社第565回社債(一般担保付) | 2024年6月3日~6月20日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
SMBC日興証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東北電力株式会社第565回社債(一般担保付) | 2024年6月3日(月)〜6月20日(木) | 年 0.75%(税引後 年0.597%※) | 約3年 | SMBC日興証券 |
四国電力株式会社 第330回社債(一般担保付) | 2024年6月10日(月)〜6月24日(月) | 年 0.65%(税引後 年0.517%※) | 3年 | SMBC日興証券 |
JERA債(愛称)\r\n株式会社JERA第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年6月10日(月)〜6月24日(月) | 年 0.924%(税引後 年0.736%※) | 5年 | SMBC日興証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第66回利付国債(30年) | 年0.40% | 2050/3/20 | 69.53 | 2.276 |
2 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 96.44 | 1.990 |
3 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 98.95 | 1.670 |
4 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年1.00% | 2034/3/20 | 100.22 | 0.975 |
5 | 第494回九州電力株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド) | 年0.31% | 2031/5/23 | 95.90 | 0.939 |
コメントを残す