通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.93 | クリック365 |
USDJPY | 5.53 | クリック365 |
GBPJPY | 5.41 | クリック365 |
AUDJPY | 4.77 | クリック365 |
NZDJPY | 5.84 | クリック365 |
CADJPY | 4.84 | クリック365 |
CHFJPY | 1.40 | クリック365 |
TRYJPY | 27.33 | クリック365 |
ZARJPY | 7.06 | クリック365 |
NOKJPY | 4.77 | クリック365 |
コメントを残す