通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 4.12 | クリック365 |
USDJPY | 5.82 | クリック365 |
GBPJPY | 5.64 | クリック365 |
AUDJPY | 5.07 | クリック365 |
NZDJPY | 5.58 | クリック365 |
CADJPY | 4.93 | クリック365 |
CHFJPY | 1.40 | クリック365 |
TRYJPY | 28.71 | クリック365 |
ZARJPY | 7.88 | クリック365 |
NOKJPY | 4.54 | クリック365 |
コメントを残す