AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア国債 | 4.50% | 約9年10ヶ月 | 3.687 | AUD |
2 | 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年5ヶ月 | 3.017 | AUD |
BRL
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル国債 | 10.25% | 約4年6ヶ月 | 9.105 | BRL |
2 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年0ヶ月 | 7.173 | BRL |
2 | 国際復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年4ヶ月 | 7.173 | BRL |
4 | 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年11ヶ月 | 7.150 | BRL |
CAD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カナダ国債 | 0.00% | 約17年11ヶ月 | 2.875 | CAD |
EUR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | 4.250% | 約3年10カ月 | 25.098 | EUR |
2 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 3.875% | 約9年0ヶ月 | 6.212 | EUR |
3 | ソフトバンクグループユーロ建 利付債 | 2.875% | 約3年6ヶ月 | 4.776 | EUR |
4 | イタリア国債 | 0.00% | 約16年1ヶ月 | 4.104 | EUR |
5 | スペイン国債 | 0.00% | 約18年1ヶ月 | 3.493 | EUR |
6 | フランス国債 | 0.00% | 約36年10ヶ月 | 3.047 | EUR |
7 | ドイツ国債 | 0.00% | 約17年0ヶ月 | 2.178 | EUR |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 4.00% | 約36年7ヶ月 | 3.903 | GBP |
2 | イギリス国債 | 0.625% | 約1年11ヶ月 | 3.869 | GBP |
3 | イギリス国債 | 0.875% | 約6年4ヶ月 | 3.562 | GBP |
IDR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年10ヶ月 | 4.431 | IDR |
INR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約4年6ヶ月 | 5.093 | INR |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約9年11ヶ月 | 8.692 | MXN |
2 | 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年4ヶ月 | 7.813 | MXN |
TRY
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約2年1ヶ月 | 24.681 | TRY |
2 | バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約5年3ヶ月 | 21.013 | TRY |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 5.125% | 約2年10カ月 | 16.931 | USD |
2 | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | 6.250% | 約7年10カ月 | 13.637 | USD |
3 | シティグループ・インク米ドル建優先株預託証券 4.70% | 4.70% | 約1年7ヶ月 | 10.473 | USD |
4 | ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.13% | 約3年4ヶ月 | 7.665 | USD |
5 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | 7.079% | 約9年4カ月 | 7.423 | USD |
6 | 米ドル建トルコ国債 | 6.50% | 約10年2ヶ月 | 7.406 | USD |
7 | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | 4.875% | 約4年5カ月 | 7.339 | USD |
8 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | 6.875% | 約4年1カ月 | 7.202 | USD |
9 | 米ドル建トルコ国債 | 5.125% | 約4年7ヶ月 | 6.793 | USD |
10 | バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.88% | 約4年8ヶ月 | 6.234 | USD |
11 | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | 6.900% | 約4年7カ月 | 5.845 | USD |
12 | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | 4.344% | 約24年6カ月 | 5.715 | USD |
13 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 5.125% | 約4年2ヶ月 | 5.691 | USD |
14 | JPモルガン・チェース&カンパニー米ドル建優先株預託証券 4.60% | 4.60% | 約1年7ヶ月 | 5.547 | USD |
15 | ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 | 5.60% | 約9年4ヶ月 | 5.197 | USD |
16 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.475% | 約7年7ヶ月 | 5.064 | USD |
17 | メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 | 4.45% | 約29年1ヶ月 | 4.829 | USD |
18 | 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 | 3.784% | 約2年8ヶ月 | 4.542 | USD |
19 | アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 | 3.95% | 約28年10ヶ月 | 4.517 | USD |
20 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.422% | 約5年7ヶ月 | 4.386 | USD |
21 | オラクル米ドル建 利付債 | 2.875% | 約7年8ヶ月 | 4.351 | USD |
22 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 5.20% | 約9年7ヶ月 | 4.300 | USD |
23 | ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 | 4.677% | 約3年11ヶ月 | 4.223 | USD |
24 | 米国国債 | 3.625% | 約2年10ヶ月 | 4.181 | USD |
25 | 香港米ドル建 利付政府債 | 5.25% | 約29年6ヶ月 | 4.146 | USD |
26 | インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 | 2.00% | 約8年1ヶ月 | 3.993 | USD |
27 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約3年7ヶ月 | 3.948 | USD |
28 | 米国国債 | 3.875% | 約19年10ヶ月 | 3.903 | USD |
29 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約23年7ヶ月 | 3.859 | USD |
30 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 5.719% | 約2年7ヶ月 | 3.810 | USD |
31 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約17年7ヶ月 | 3.713 | USD |
32 | 米国国債 | 3.375% | 約9年10ヶ月 | 3.704 | USD |
33 | 米国国債 | 3.625% | 約29年10ヶ月 | 3.670 | USD |
34 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約7年7ヶ月 | 3.668 | USD |
35 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 | 3.287% | 約4年1ヶ月 | 3.635 | USD |
36 | アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 | 0.00% | 約13年7ヶ月 | 3.481 | USD |
37 | ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 | 1.45% | 約3年11ヶ月 | 3.356 | USD |
38 | マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 | 3.30% | 約3年7ヶ月 | 3.060 | USD |
ZAR
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 期間 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約13年2ヶ月 | 9.602 | ZAR |
2 | アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約22年10ヶ月 | 9.228 | ZAR |
3 | 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | 0.00% | 約3年8ヶ月 | 8.275 | ZAR |
コメントを残す