通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 1.87 | クリック365 |
USDJPY | 3.98 | クリック365 |
GBPJPY | 3.85 | クリック365 |
AUDJPY | 3.59 | クリック365 |
NZDJPY | 2.94 | クリック365 |
CADJPY | 2.33 | クリック365 |
CHFJPY | -0.20 | クリック365 |
TRYJPY | 21.59 | クリック365 |
ZARJPY | 6.20 | クリック365 |
NOKJPY | 4.17 | クリック365 |
コメントを残す