通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 1.91 | クリック365 |
USDJPY | 4.01 | クリック365 |
GBPJPY | 3.88 | クリック365 |
AUDJPY | 3.33 | クリック365 |
NZDJPY | 2.77 | クリック365 |
CADJPY | 2.35 | クリック365 |
CHFJPY | -0.21 | クリック365 |
TRYJPY | 19.71 | クリック365 |
ZARJPY | 6.42 | クリック365 |
NOKJPY | 4.00 | クリック365 |
コメントを残す