通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 1.65 | クリック365 |
USDJPY | 4.01 | クリック365 |
GBPJPY | 3.87 | クリック365 |
AUDJPY | 3.35 | クリック365 |
NZDJPY | 2.87 | クリック365 |
CADJPY | 2.34 | クリック365 |
CHFJPY | -0.22 | クリック365 |
TRYJPY | 22.70 | クリック365 |
ZARJPY | 6.14 | クリック365 |
NOKJPY | 4.27 | クリック365 |
コメントを残す