| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.4703 | 5.8803 | 3.41 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.8462 | 5.0062 | 3.16 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.6982 | 4.8582 | 3.16 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.5832 | 4.7432 | 3.16 | USD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 1.4952 | 4.9052 | 3.41 | AUD | 大和証券 |
| 6 | シティグループ・インク | 1.0652 | 4.2252 | 3.16 | USD | 大和証券 |









コメントを残す