| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.3053 | 5.7853 | 3.48 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.3002 | 5.7802 | 3.48 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.7912 | 4.9412 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.5992 | 4.7492 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.5102 | 4.6602 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 6 | シティグループ・インク | 1.3002 | 4.7802 | 3.48 | AUD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 0.9742 | 4.1242 | 3.15 | USD | 大和証券 |








コメントを残す