AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.8302 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 5.8103 | AUD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 4.8302 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほ銀行 | 5.4972 | USD | 大和証券 |
| 2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.0072 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 4.8042 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 4.1992 | USD | 大和証券 |










コメントを残す