| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.3152 | 5.9152 | 3.60 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 2.3003 | 5.9003 | 3.60 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2.0372 | 5.1272 | 3.09 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 2.0042 | 5.0942 | 3.09 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.9282 | 5.0182 | 3.09 | USD | 大和証券 |











コメントを残す