三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 東北電力株式会社第584回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2026年6月1日~6月18日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| NECキャピタルソリューション株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:NECキャピタルソリューション債 | 2026年5月25日~6月5日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ石油公社米ドル建 利付債 | 10.000 | USD | JTG証券 |
| 2 | 楽天グループ米ドル建 利付債 | 9.750 | USD | JTG証券 |
| 3 | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | 9.125 | USD | JTG証券 |
| 4 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 8.500 | USD | JTG証券 |
| 5 | ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 | 8.250 | USD | JTG証券 |
現在募集がありません。



コメントを残す