| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.48 | クリック365 |
| USDJPY | 2.95 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.01 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.59 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.38 | クリック365 |
| CADJPY | 1.57 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.68 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.84 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.26 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.48 | クリック365 |
| USDJPY | 2.95 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.01 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.59 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.38 | クリック365 |
| CADJPY | 1.57 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.78 | クリック365 |
| TRYJPY | 19.68 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.84 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.26 | クリック365 |
コメントを残す