| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.47 | クリック365 |
| USDJPY | 2.93 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.04 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.53 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.26 | クリック365 |
| CADJPY | 1.60 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.83 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.54 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.71 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.14 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.47 | クリック365 |
| USDJPY | 2.93 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.04 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.53 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.26 | クリック365 |
| CADJPY | 1.60 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.83 | クリック365 |
| TRYJPY | 17.54 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.71 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.14 | クリック365 |
コメントを残す