| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社みずほ銀行 | 2.5852 | 5.5452 | 2.96 | USD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.3122 | 3.6322 | 1.32 | NZD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 2.2653 | 5.5853 | 3.32 | AUD | 大和証券 |
| 4 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.1752 | 5.4952 | 3.32 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社みずほ銀行 | 2.0802 | 5.0402 | 2.96 | USD | 大和証券 |
| 6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.7552 | 5.0752 | 3.32 | AUD | 大和証券 |










コメントを残す