| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.48 | クリック365 |
| USDJPY | 2.88 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.93 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.29 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.43 | クリック365 |
| CADJPY | 1.47 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.87 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.53 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.69 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.11 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.48 | クリック365 |
| USDJPY | 2.88 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.93 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.29 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.43 | クリック365 |
| CADJPY | 1.47 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.87 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.53 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.69 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.11 | クリック365 |
コメントを残す