野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
|---|---|---|
| イオン株式会社 第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け) | 2026/08/10~2026/08/27 | 野村証券 |
| 株式会社クレディセゾン 第121回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2026/07/21~2026/07/30 | 野村証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第42回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2026/07/21~2026/07/30 | 野村証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第43回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2026/07/21~2026/07/30 | 野村証券 |
| SBIホールディングス株式会社 第48回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2026/07/16~2026/07/28 | 野村証券 |
| 埼玉県第2回公募公債(サステナビリティボンド・5年・個人向け) | 2026/08/10~2026/08/28 | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第42回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2026年7月21日~7月30日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第43回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2026年7月21日~7月30日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| 株式会社クレディセゾン第121回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2026年7月21日~7月30日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| イオン株式会社第31回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け) | 2026年8月10日~8月27日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
| 令和8年度兵庫 県市町共同公募債(グリーンボンド) 愛称:ひょうごグリーン県民債 | 2026年7月9日~7月30日 | 三菱UFJ証券 |



-485x323.jpg)

コメントを残す