| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.1903 | 5.7003 | 3.51 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.1502 | 5.2702 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.9962 | 5.1162 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 4 | 中米経済統合銀行 | 1.9912 | 3.9112 | 1.92 | NZD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.9582 | 5.0782 | 3.12 | USD | 大和証券 |
| 6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.6902 | 5.2002 | 3.51 | AUD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 1.1602 | 4.6702 | 3.51 | AUD | 大和証券 |









コメントを残す