AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.7003 | AUD | 大和証券 |
| 2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 5.2002 | AUD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 4.6702 | AUD | 大和証券 |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.9112 | NZD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.2702 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.1162 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.0782 | USD | 大和証券 |








コメントを残す