| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.3603 | 5.6903 | 3.33 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 中米経済統合銀行 | 2.3572 | 3.8572 | 1.50 | NZD | 大和証券 |
| 3 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.2852 | 5.2052 | 2.92 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.1092 | 5.0292 | 2.92 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.0812 | 5.0012 | 2.92 | USD | 大和証券 |
| 6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 1.8652 | 5.1952 | 3.33 | AUD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 1.3352 | 4.6652 | 3.33 | AUD | 大和証券 |










コメントを残す