AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 5.6903 | AUD | 大和証券 |
| 2 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 5.1952 | AUD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 4.6652 | AUD | 大和証券 |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.8572 | NZD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.2052 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.0292 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.0012 | USD | 大和証券 |









コメントを残す