| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 2.6253 | 5.7553 | 3.13 | AUD | 大和証券 |
| 2 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.5192 | 5.3592 | 2.84 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.3462 | 5.1862 | 2.84 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.3112 | 5.1512 | 2.84 | USD | 大和証券 |
| 5 | 中米経済統合銀行 | 2.2372 | 3.8572 | 1.62 | NZD | 大和証券 |
| 6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 2.1052 | 5.2352 | 3.13 | AUD | 大和証券 |
| 7 | シティグループ・インク | 1.5752 | 4.7052 | 3.13 | AUD | 大和証券 |








コメントを残す