AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 6.0072 | AUD | 大和証券 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 5.8103 | AUD | 大和証券 |
| 3 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 5.3552 | AUD | 大和証券 |
| 4 | アルファベット | 5.2922 | AUD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 4.8252 | AUD | 大和証券 |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.8882 | NZD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.3462 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.1852 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.1192 | USD | 大和証券 |








コメントを残す