| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 3.8242 | 6.9842 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 2 | アルファベット | 2.9272 | 6.0872 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 中米経済統合銀行 | 2.9052 | 4.2452 | 1.34 | NZD | 大和証券 |
| 4 | モルガン・スタンレー | 2.9003 | 6.0603 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 5 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.6902 | 5.6102 | 2.92 | USD | 大和証券 |
| 6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 2.5302 | 5.6902 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 7 | アルファベット | 2.4332 | 5.5932 | 3.16 | AUD | 大和証券 |
| 8 | シティグループ・インク | 2.0002 | 5.1602 | 3.16 | AUD | 大和証券 |









コメントを残す