| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.48 | クリック365 |
| USDJPY | 2.93 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.74 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.03 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.30 | クリック365 |
| CADJPY | 1.43 | クリック365 |
| CHFJPY | -1.10 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.18 | クリック365 |
| ZARJPY | 4.83 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.24 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.48 | クリック365 |
| USDJPY | 2.93 | クリック365 |
| GBPJPY | 2.74 | クリック365 |
| AUDJPY | 3.03 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.30 | クリック365 |
| CADJPY | 1.43 | クリック365 |
| CHFJPY | -1.10 | クリック365 |
| TRYJPY | 16.18 | クリック365 |
| ZARJPY | 4.83 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.24 | クリック365 |
コメントを残す