AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 6.9652 | AUD | 大和証券 |
| 2 | アルファベット | 6.1132 | AUD | 大和証券 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 6.1053 | AUD | 大和証券 |
| 4 | アルファベット | 5.5932 | AUD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 5.1752 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 6.3842 | USD | 大和証券 |
| 2 | アルファベット | 6.1692 | USD | 大和証券 |
| 3 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.7872 | USD | 大和証券 |
| 4 | アルファベット | 5.5882 | USD | 大和証券 |
| 5 | 三井物産株式会社 | 5.2092 | USD | 大和証券 |
| 6 | オリックス株式会社 | 5.0182 | USD | 大和証券 |









コメントを残す