米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 5.750% | 2066/2/15 | 約39.3年 | 91.2 | 6.3612 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | アルファベット | 6.250% | 2046/8/15 | 約19.8年 | 101.4 | 6.1242 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.545% | 2036/7/14 | 約9.7年 | 98.7 | 5.7202 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 5.185% | 2036/4/16 | 約9.5年 | 96.8 | 5.6252 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | アルファベット | 4.800% | 2036/2/15 | 約9.3年 | 94.9 | 5.5072 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | 三井物産株式会社 | 4.930% | 2031/8/27 | 約4.8年 | 99.3 | 5.0942 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | オリックス株式会社 | 4.450% | 2030/9/9 | 約3.9年 | 97.9 | 5.0532 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 6.900% | 2046/8/27 | 約19.8年 | 100.60 | 6.8432 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 2 | アルファベット | 6.250% | 2036/8/27 | 約9.8年 | 101.80 | 6.0042 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2036/4/10 | 約9.5年 | 57.91 | 5.9103 | 豪ドル | 1万豪ドル以上1万豪ドル単位 |
| 4 | シティグループ・インク | 3.960% | 2030/7/25 | 約3.7年 | 96.37 | 5.0352 | 豪ドル | 2千豪ドル以上2千豪ドル単位 |








コメントを残す