通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.72 | クリック365 |
USDJPY | 5.41 | クリック365 |
GBPJPY | 5.13 | クリック365 |
AUDJPY | 4.23 | クリック365 |
NZDJPY | 4.95 | クリック365 |
CADJPY | 4.30 | クリック365 |
CHFJPY | 1.18 | クリック365 |
TRYJPY | 26.54 | クリック365 |
ZARJPY | 7.52 | クリック365 |
NOKJPY | 4.25 | クリック365 |
コメントを残す