通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.23 | クリック365 |
USDJPY | 4.77 | クリック365 |
GBPJPY | 4.97 | クリック365 |
AUDJPY | 4.28 | クリック365 |
NZDJPY | 4.36 | クリック365 |
CADJPY | 3.75 | クリック365 |
CHFJPY | 0.86 | クリック365 |
TRYJPY | 21.13 | クリック365 |
ZARJPY | 7.26 | クリック365 |
NOKJPY | 4.38 | クリック365 |
コメントを残す