| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファベット | 3.9352 | 6.9652 | 3.03 | AUD | 大和証券 |
| 2 | アルファベット | 3.4542 | 6.3842 | 2.93 | USD | 大和証券 |
| 3 | アルファベット | 3.2392 | 6.1692 | 2.93 | USD | 大和証券 |
| 4 | アルファベット | 3.0832 | 6.1132 | 3.03 | AUD | 大和証券 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 3.0753 | 6.1053 | 3.03 | AUD | 大和証券 |
| 6 | 野村ホールディングス株式会社 | 2.8572 | 5.7872 | 2.93 | USD | 大和証券 |
| 7 | アルファベット | 2.6582 | 5.5882 | 2.93 | USD | 大和証券 |
| 8 | アルファベット | 2.5632 | 5.5932 | 3.03 | AUD | 大和証券 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 2.2792 | 5.2092 | 2.93 | USD | 大和証券 |
| 10 | シティグループ・インク | 2.1452 | 5.1752 | 3.03 | AUD | 大和証券 |
| 11 | オリックス株式会社 | 2.0882 | 5.0182 | 2.93 | USD | 大和証券 |
